1
0
Fork 0

Update github-metrics.svg - [Skip GitHub Action]

This commit is contained in:
github-actions[bot] 2024-01-01 15:09:35 +00:00 committed by GitHub
parent 853399ac80
commit 4f2fd00e8f
Signed by: github
GPG key ID: 4AEE18F83AFDEB23

View file

@ -34,15 +34,15 @@
<rect class="day" x="15" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="30" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="45" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="60" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="75" y="0" width="11" height="11" fill="#216e39" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="90" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="105" y="0" width="11" height="11" fill="#40c463" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="60" y="0" width="11" height="11" fill="#216e39" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="75" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="90" y="0" width="11" height="11" fill="#40c463" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="105" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="120" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="135" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="150" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="165" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="180" y="0" width="11" height="11" fill="#9be9a8" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="165" y="0" width="11" height="11" fill="#9be9a8" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="180" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
<rect class="day" x="195" y="0" width="11" height="11" fill="#ebedf0" rx="2" ry="2"/>
</g>
</svg>
@ -51,7 +51,7 @@
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 16 16" width="16" height="16">
<path fill-rule="evenodd" d="M1 2.5A2.5 2.5 0 013.5 0h8.75a.75.75 0 01.75.75v3.5a.75.75 0 01-1.5 0V1.5h-8a1 1 0 00-1 1v6.708A2.492 2.492 0 013.5 9h3.25a.75.75 0 010 1.5H3.5a1 1 0 100 2h5.75a.75.75 0 010 1.5H3.5A2.5 2.5 0 011 11.5v-9zm13.23 7.79a.75.75 0 001.06-1.06l-2.505-2.505a.75.75 0 00-1.06 0L9.22 9.229a.75.75 0 001.06 1.061l1.225-1.224v6.184a.75.75 0 001.5 0V9.066l1.224 1.224z"/>
</svg>
Contributed to 66 repositories
Contributed to 65 repositories
</div>
</section>
</div>

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 28 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 28 KiB

Before After
Before After